2024-2025赛季欧洲足球联赛积分排行榜 · 实时更新

欧足联(UEFA)联赛排名是衡量欧洲足球俱乐部实力的核心指标,涵盖欧冠、欧联杯、欧协联三大赛事积分体系。
💡 欧足联联赛排名采用积分制,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。小组赛与淘汰赛积分累计决定最终排名。

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 5 | 18 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 17 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 16 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 15 |
| 7 | 皇家马德里 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 14 |
| 8 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 13 |


| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 19 |
| 2 | 拉齐奥 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 17 |
| 3 | 曼联 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 16 |
| 4 | 热刺 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 15 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 14 |
| 6 | 法兰克福 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 13 |

欧联杯(UEFA Europa League)是欧洲第二级别俱乐部赛事,36支球队参加联赛阶段,前8名直接晋级16强,9-24名进入附加赛。冠军可获得下赛季欧冠参赛资格。

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 3 | 20 |
| 2 | 佛罗伦萨 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 17 |
| 3 | 布鲁日 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 16 |
| 4 | 贝西克塔斯 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 13 |

欧协联(UEFA Europa Conference League)是2021年新设立的欧洲第三级别俱乐部赛事,为更多中小联赛球队提供欧战机会,推动欧洲足球均衡发展。

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 5 | 1 | 62 | 18 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 30 | 56 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 28 | 52 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 32 | 48 |

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65 | 22 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 25 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 24 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 26 | 50 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 32 | 46 |

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 24 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | 55 | 22 | 57 |
| 3 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 30 | 49 |
| 4 | 法兰克福 | 26 | 13 | 5 | 8 | 45 | 35 | 44 |
| 5 | 莱比锡 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 32 | 42 |

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 18 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 24 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 15 | 9 | 4 | 42 | 22 | 54 |
| 4 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 32 | 49 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 36 | 47 |

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 21 | 4 | 1 | 62 | 15 | 67 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 28 | 53 |
| 3 | 马赛 | 26 | 14 | 6 | 6 | 42 | 28 | 48 |
| 4 | 里尔 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38 | 24 | 46 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 12 | 8 | 6 | 35 | 22 | 44 |

2025-02-21 · 欧足联官方公布16强对阵

2025-02-20 · 英超双雄欧联杯表现亮眼

2025-02-19 · 西甲积分榜竞争激烈

2025-02-18 · 德甲格局出现变化

本赛季欧洲足坛呈现多极化趋势,英超利物浦领跑欧冠积分榜,西甲巴塞罗那强势回归,意甲国际米兰展现统治力。德甲拜仁与勒沃库森双雄争霸,法甲巴黎继续独霸。

📌 积分规则:胜3分、平1分、负0分。同分情况下依次比较:相互战绩 → 净胜球 → 进球数 → 客场进球数 → 公平竞赛积分。
📌 系数排名:欧足联国家系数 = 该国俱乐部近5个赛季欧战积分总和 ÷ 参赛球队数。系数越高,该国联赛获得的欧战名额越多。
📌 种子队规则:欧冠淘汰赛抽签中,小组第一和成绩最好的小组第二为种子队,避免强队过早相遇。